vpn3g.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3g.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP aa:27:ab:ea:ab:91
IP-Adresse
inet 10.62.0.7/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::7/64 scope global
inet6 fe80::a827:abff:feea:ab91/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum07.09.2026
Uhrzeit12:22
Laufzeitup 3 days, 7 hours, 52 minutes
Systemlast0.06 0.09 0.02
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               7 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 07.09.2026

Traffic vpn3RX 9.07 GiB TX 11.04 GiB 20.11 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 248
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  26:23:b9:60:f0:0d (251) 26:23:b9:60:f0:0d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  ea:43:b7:38:fb:c2 (255) ea:43:b7:38:fb:c2 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  a6:f9:89:08:82:03 (255) a6:f9:89:08:82:03 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 24

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
         eth1	  ea:43:b7:38:fb:c2    0.900s
         eth1	  a6:f9:89:08:82:03    0.564s
         eth1	  26:23:b9:60:f0:0d    0.304s
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.784s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.788s
Nachbarn VPN: 19
         vpn3	  72:f7:12:c3:82:bf    0.352s
         vpn3	  32:33:b3:cd:94:97    0.296s
         vpn3	  ea:dd:28:79:bf:10    0.068s
         vpn3	  66:60:5f:b0:43:cf    4.920s
         vpn3	  b6:cd:df:e6:17:43    0.772s
         vpn3	  c6:48:75:d2:6e:0f    1.016s
         vpn3	  8e:46:52:8f:07:0f    1.844s
         vpn3	  d2:81:58:ef:5b:27    1.300s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    0.232s
         vpn3	  0a:64:eb:c9:e2:bf    1.928s
         vpn3	  a2:fd:b4:d2:0f:4f    2.836s
         vpn3	  f2:f8:c1:36:44:7f    3.596s
         vpn3	  d6:67:d8:27:18:cf    3.640s
         vpn3	  aa:b4:2e:11:e6:17    3.896s
         vpn3	  1e:91:f4:31:7a:f7    3.464s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    2.948s
         vpn3	  06:55:a0:86:f3:d7    4.460s
         vpn3	  ca:86:81:f0:0c:c5    0.484s
         vpn3	  6e:5c:1f:ad:87:a7    4.476s

Gateway: 10.62.0.7 Adresspool: von 10.62.220.1 bis 10.62.239.254 vergebene IPv4: 67
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.220.58             ether   0e:87:74:1f:f2:4b   C                     br0
   3  10.62.221.16             ether   f0:9f:c2:3c:0f:61   C                     br0
   4  10.62.221.199            ether   2e:df:bb:3a:87:34   C                     br0
   5  10.62.221.230            ether   74:ac:b9:60:f3:7c   C                     br0
   6  10.62.222.61             ether   74:ac:b9:6c:82:ad   C                     br0
   7  10.62.223.112            ether   f6:23:5f:5c:2d:ab   C                     br0
   8  10.62.223.145            ether   b2:24:95:f0:04:4a   C                     br0
   9  10.62.223.87             ether   7a:97:03:76:af:f3   C                     br0
  10  10.62.224.114            ether   ec:71:db:64:af:bd   C                     br0
  11  10.62.224.19             ether   84:47:09:51:aa:c5   C                     br0
  12  10.62.224.39             ether   72:c6:94:cb:98:af   C                     br0
  13  10.62.224.47             ether   d8:b3:70:a9:14:2f   C                     br0
  14  10.62.224.75             ether   d8:b3:70:a6:d4:7f   C                     br0
  15  10.62.224.90             ether   c2:5d:fd:42:0d:70   C                     br0
  16  10.62.225.138            ether   52:f1:de:b6:31:b1   C                     br0
  17  10.62.226.5              ether   86:cf:75:44:ee:c5   C                     br0
  18  10.62.226.94             ether   84:47:09:4b:6f:12   C                     br0
  19  10.62.227.127            ether   a6:de:99:ba:2c:83   C                     br0
  20  10.62.227.145            ether   1e:f4:6c:4e:98:2a   C                     br0
  21  10.62.227.150            ether   b8:4d:43:fb:95:5a   C                     br0
  22  10.62.227.36             ether   86:41:a5:87:1b:5f   C                     br0
  23  10.62.227.53             ether   2c:3b:70:f8:46:bf   C                     br0
  24  10.62.227.8              ether   48:8f:5a:39:25:b4   C                     br0
  25  10.62.228.231            ether   92:4e:5d:f7:7e:25   C                     br0
  26  10.62.228.240            ether   ae:90:25:1e:46:87   C                     br0
  27  10.62.228.35             ether   42:1e:e9:f8:63:6f   C                     br0
  28  10.62.228.70             ether   82:f3:eb:55:3a:4a   C                     br0
  29  10.62.229.196            ether   2c:c8:1b:9c:ef:8e   C                     br0
  30  10.62.229.224            ether   f0:9f:c2:3c:15:8a   C                     br0
  31  10.62.229.34             ether   5a:6d:0a:e6:9b:3b   C                     br0
  32  10.62.229.49             ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  33  10.62.230.161            ether   a2:8e:b5:a1:6d:1a   C                     br0
  34  10.62.230.181            ether   fa:f4:35:8f:ab:b3   C                     br0
  35  10.62.230.33             ether   06:0f:07:2e:72:9f   C                     br0
  36  10.62.231.169            ether   22:1a:03:7f:4f:fc   C                     br0
  37  10.62.231.202            ether   64:66:b3:fa:aa:00   C                     br0
  38  10.62.232.213            ether   20:05:b7:01:1f:00   C                     br0
  39  10.62.232.40             ether   34:7e:00:26:fc:04   C                     br0
  40  10.62.233.159            ether   60:e7:a6:d5:44:c7   C                     br0
  41  10.62.233.166            ether   a0:9f:10:c1:fb:b8   C                     br0
  42  10.62.233.202            ether   fe:78:e1:bf:32:7a   C                     br0
  43  10.62.233.39             ether   fe:1f:fd:4a:36:24   C                     br0
  44  10.62.233.94             ether   2c:c8:1b:e3:f6:7b   C                     br0
  45  10.62.234.0              ether   06:f7:32:13:7b:65   C                     br0
  46  10.62.234.134            ether   d8:b3:70:c9:50:e6   C                     br0
  47  10.62.234.150            ether   46:67:f1:d5:3a:69   C                     br0
  48  10.62.234.50             ether   dc:cd:2f:76:7a:7e   C                     br0
  49  10.62.235.145            ether   8e:45:6f:da:e8:90   C                     br0
  50  10.62.235.150            ether   e0:63:da:d0:05:5e   C                     br0
  51  10.62.235.153            ether   f0:ed:51:f5:78:f8   C                     br0
  52  10.62.236.1              ether   bc:24:11:88:e3:2f   C                     br0
  53  10.62.236.137            ether   86:d6:be:eb:ee:ac   C                     br0
  54  10.62.236.231            ether   a6:8c:82:f6:90:21   C                     br0
  55  10.62.236.39             ether   f0:09:0d:b2:c6:46   C                     br0
  56  10.62.236.45             ether   de:81:43:79:e8:b7   C                     br0
  57  10.62.236.5              ether   da:86:a9:9b:40:c5   C                     br0
  58  10.62.237.63             ether   74:da:88:d1:c1:c6   C                     br0
  59  10.62.238.113            ether   12:80:c0:87:34:2c   C                     br0
  60  10.62.238.173            ether   1e:9c:be:bb:54:4e   C                     br0
  61  10.62.238.180            ether   42:bb:11:21:33:f4   C                     br0
  62  10.62.238.235            ether   12:7a:4f:07:87:35   C                     br0
  63  10.62.238.38             ether   00:0c:29:74:5f:43   C                     br0
  64  10.62.239.123            ether   bc:24:11:54:aa:a2   C                     br0
  65  10.62.239.62             ether   96:44:4d:f1:18:f1   C                     br0
  66  10.62.239.95             ether   fa:70:d1:8d:cb:2c   C                     br0
  67  10.62.4.101              ether   48:8f:5a:39:25:b4   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 109

   1  10.62.0.127    dev  br0   FAILED                         
   2  10.62.0.2      dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   3  10.62.220.58   dev  br0   lladdr      0e:87:74:1f:f2:4b  STALE
   4  10.62.221.117  dev  br0   FAILED                         
   5  10.62.221.16   dev  br0   lladdr      f0:9f:c2:3c:0f:61  STALE
   6  10.62.221.171  dev  br0   FAILED                         
   7  10.62.221.199  dev  br0   lladdr      2e:df:bb:3a:87:34  STALE
   8  10.62.221.211  dev  br0   FAILED                         
   9  10.62.221.230  dev  br0   lladdr      74:ac:b9:60:f3:7c  STALE
  10  10.62.222.61   dev  br0   lladdr      74:ac:b9:6c:82:ad  STALE
  11  10.62.223.112  dev  br0   lladdr      f6:23:5f:5c:2d:ab  STALE
  12  10.62.223.145  dev  br0   lladdr      b2:24:95:f0:04:4a  STALE
  13  10.62.223.87   dev  br0   lladdr      7a:97:03:76:af:f3  STALE
  14  10.62.224.114  dev  br0   lladdr      ec:71:db:64:af:bd  REACHABLE
  15  10.62.224.125  dev  br0   FAILED                         
  16  10.62.224.19   dev  br0   lladdr      84:47:09:51:aa:c5  DELAY
  17  10.62.224.29   dev  br0   FAILED                         
  18  10.62.224.39   dev  br0   lladdr      72:c6:94:cb:98:af  STALE
  19  10.62.224.47   dev  br0   lladdr      d8:b3:70:a9:14:2f  STALE
  20  10.62.224.75   dev  br0   lladdr      d8:b3:70:a6:d4:7f  STALE
  21  10.62.224.90   dev  br0   lladdr      c2:5d:fd:42:0d:70  STALE
  22  10.62.225.138  dev  br0   lladdr      52:f1:de:b6:31:b1  STALE
  23  10.62.225.66   dev  br0   FAILED                         
  24  10.62.225.91   dev  br0   FAILED                         
  25  10.62.225.99   dev  br0   FAILED                         
  26  10.62.226.227  dev  br0   FAILED                         
  27  10.62.226.42   dev  br0   FAILED                         
  28  10.62.226.5    dev  br0   lladdr      86:cf:75:44:ee:c5  STALE
  29  10.62.226.94   dev  br0   lladdr      84:47:09:4b:6f:12  STALE
  30  10.62.227.127  dev  br0   lladdr      a6:de:99:ba:2c:83  REACHABLE
  31  10.62.227.145  dev  br0   lladdr      1e:f4:6c:4e:98:2a  STALE
  32  10.62.227.150  dev  br0   lladdr      b8:4d:43:fb:95:5a  REACHABLE
  33  10.62.227.36   dev  br0   lladdr      86:41:a5:87:1b:5f  STALE
  34  10.62.227.53   dev  br0   lladdr      2c:3b:70:f8:46:bf  STALE
  35  10.62.227.8    dev  br0   lladdr      48:8f:5a:39:25:b4  STALE
  36  10.62.228.170  dev  br0   FAILED                         
  37  10.62.228.228  dev  br0   FAILED                         
  38  10.62.228.231  dev  br0   lladdr      92:4e:5d:f7:7e:25  STALE
  39  10.62.228.240  dev  br0   lladdr      ae:90:25:1e:46:87  STALE
  40  10.62.228.35   dev  br0   lladdr      42:1e:e9:f8:63:6f  STALE
  41  10.62.228.70   dev  br0   lladdr      82:f3:eb:55:3a:4a  STALE
  42  10.62.229.196  dev  br0   lladdr      2c:c8:1b:9c:ef:8e  REACHABLE
  43  10.62.229.224  dev  br0   lladdr      f0:9f:c2:3c:15:8a  STALE
  44  10.62.229.26   dev  br0   FAILED                         
  45  10.62.229.34   dev  br0   lladdr      5a:6d:0a:e6:9b:3b  STALE
  46  10.62.229.49   dev  br0   lladdr      32:68:93:00:26:a4  STALE
  47  10.62.230.106  dev  br0   FAILED                         
  48  10.62.230.142  dev  br0   FAILED                         
  49  10.62.230.16   dev  br0   FAILED                         
  50  10.62.230.161  dev  br0   lladdr      a2:8e:b5:a1:6d:1a  STALE
  51  10.62.230.181  dev  br0   lladdr      fa:f4:35:8f:ab:b3  REACHABLE
  52  10.62.230.20   dev  br0   FAILED                         
  53  10.62.230.33   dev  br0   lladdr      06:0f:07:2e:72:9f  STALE
  54  10.62.231.169  dev  br0   lladdr      22:1a:03:7f:4f:fc  STALE
  55  10.62.231.202  dev  br0   lladdr      64:66:b3:fa:aa:00  STALE
  56  10.62.232.189  dev  br0   FAILED                         
  57  10.62.232.213  dev  br0   lladdr      20:05:b7:01:1f:00  REACHABLE
  58  10.62.232.232  dev  br0   FAILED                         
  59  10.62.232.40   dev  br0   lladdr      34:7e:00:26:fc:04  STALE
  60  10.62.232.73   dev  br0   FAILED                         
  61  10.62.233.117  dev  br0   FAILED                         
  62  10.62.233.12   dev  br0   FAILED                         
  63  10.62.233.159  dev  br0   lladdr      60:e7:a6:d5:44:c7  REACHABLE
  64  10.62.233.166  dev  br0   lladdr      a0:9f:10:c1:fb:b8  REACHABLE
  65  10.62.233.202  dev  br0   lladdr      fe:78:e1:bf:32:7a  STALE
  66  10.62.233.39   dev  br0   lladdr      fe:1f:fd:4a:36:24  STALE
  67  10.62.233.94   dev  br0   lladdr      2c:c8:1b:e3:f6:7b  STALE
  68  10.62.234.0    dev  br0   lladdr      06:f7:32:13:7b:65  DELAY
  69  10.62.234.134  dev  br0   lladdr      d8:b3:70:c9:50:e6  STALE
  70  10.62.234.150  dev  br0   lladdr      46:67:f1:d5:3a:69  STALE
  71  10.62.234.228  dev  br0   FAILED                         
  72  10.62.234.44   dev  br0   FAILED                         
  73  10.62.234.50   dev  br0   lladdr      dc:cd:2f:76:7a:7e  STALE
  74  10.62.235.145  dev  br0   lladdr      8e:45:6f:da:e8:90  STALE
  75  10.62.235.150  dev  br0   lladdr      e0:63:da:d0:05:5e  STALE
  76  10.62.235.153  dev  br0   lladdr      f0:ed:51:f5:78:f8  REACHABLE
  77  10.62.235.211  dev  br0   FAILED                         
  78  10.62.235.243  dev  br0   FAILED                         
  79  10.62.235.27   dev  br0   FAILED                         
  80  10.62.235.49   dev  br0   FAILED                         
  81  10.62.235.55   dev  br0   INCOMPLETE                     
  82  10.62.235.97   dev  br0   FAILED                         
  83  10.62.236.1    dev  br0   lladdr      bc:24:11:88:e3:2f  STALE
  84  10.62.236.107  dev  br0   FAILED                         
  85  10.62.236.108  dev  br0   FAILED                         
  86  10.62.236.121  dev  br0   FAILED                         
  87  10.62.236.137  dev  br0   lladdr      86:d6:be:eb:ee:ac  STALE
  88  10.62.236.152  dev  br0   FAILED                         
  89  10.62.236.223  dev  br0   FAILED                         
  90  10.62.236.231  dev  br0   lladdr      a6:8c:82:f6:90:21  PROBE
  91  10.62.236.39   dev  br0   lladdr      f0:09:0d:b2:c6:46  STALE
  92  10.62.236.45   dev  br0   lladdr      de:81:43:79:e8:b7  STALE
  93  10.62.236.5    dev  br0   lladdr      da:86:a9:9b:40:c5  STALE
  94  10.62.236.83   dev  br0   FAILED                         
  95  10.62.237.104  dev  br0   FAILED                         
  96  10.62.237.197  dev  br0   FAILED                         
  97  10.62.237.63   dev  br0   lladdr      74:da:88:d1:c1:c6  STALE
  98  10.62.238.113  dev  br0   lladdr      12:80:c0:87:34:2c  STALE
  99  10.62.238.173  dev  br0   lladdr      1e:9c:be:bb:54:4e  REACHABLE
 100  10.62.238.180  dev  br0   lladdr      42:bb:11:21:33:f4  REACHABLE
 101  10.62.238.235  dev  br0   lladdr      12:7a:4f:07:87:35  STALE
 102  10.62.238.25   dev  br0   FAILED                         
 103  10.62.238.38   dev  br0   lladdr      00:0c:29:74:5f:43  STALE
 104  10.62.239.119  dev  br0   FAILED                         
 105  10.62.239.123  dev  br0   lladdr      bc:24:11:54:aa:a2  STALE
 106  10.62.239.195  dev  br0   FAILED                         
 107  10.62.239.62   dev  br0   lladdr      96:44:4d:f1:18:f1  STALE
 108  10.62.239.95   dev  br0   lladdr      fa:70:d1:8d:cb:2c  STALE
 109  10.62.4.101    dev  br0   lladdr      48:8f:5a:39:25:b4  DELAY

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.221
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 37.120.189.188
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:6:b132::1