vpn3g.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3g.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP aa:27:ab:ea:ab:91
IP-Adresse
inet 10.62.0.7/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::7/64 scope global
inet6 fe80::a827:abff:feea:ab91/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum24.07.2026
Uhrzeit21:13
Laufzeitup 16 hours, 43 minutes
Systemlast0.00 0.04 0.05
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               7 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 24.07.2026

Traffic vpn3RX 12.61 GiB TX 45.59 GiB 58.20 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 160
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 7

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  a6:f9:89:08:82:03 (255) a6:f9:89:08:82:03 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  26:23:b9:60:f0:0d (255) 26:23:b9:60:f0:0d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  ea:43:b7:38:fb:c2 (255) ea:43:b7:38:fb:c2 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 19

Nachbarn VLAN: 8
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
         eth1	  26:23:b9:60:f0:0d    0.900s
         eth1	  ea:43:b7:38:fb:c2    0.836s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.516s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.732s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.032s
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.188s
         eth1	  a6:f9:89:08:82:03    0.584s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.864s
Nachbarn VPN: 11
         vpn3	  ea:dd:28:79:bf:10    0.124s
         vpn3	  36:37:bf:5d:dd:4f    0.308s
         vpn3	  c6:48:75:d2:6e:0f    3.256s
         vpn3	  36:1e:e9:1b:f2:5d    0.808s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    2.532s
         vpn3	  f2:f8:c1:36:44:7f    0.716s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    3.508s
         vpn3	  ca:86:81:f0:0c:c5    0.212s
         vpn3	  aa:b4:2e:11:e6:17    2.552s
         vpn3	  76:31:06:1f:94:56    0.240s
         vpn3	  26:62:c3:8e:e5:5c    0.932s

Gateway: 10.62.0.7 Adresspool: von 10.62.220.1 bis 10.62.239.254 vergebene IPv4: 46
   1  10.62.0.127              ether   ba:ba:29:d0:59:f1   C                     br0
   2  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   3  10.62.220.207            ether   c4:f8:d3:8d:de:f9   C                     br0
   4  10.62.220.88             ether   e8:94:f6:cd:43:ec   C                     br0
   5  10.62.221.18             ether   36:53:55:9a:d8:a7   C                     br0
   6  10.62.221.214            ether   9e:48:a5:d1:81:8d   C                     br0
   7  10.62.221.230            ether   74:ac:b9:60:f3:7c   C                     br0
   8  10.62.221.3              ether   f4:92:bf:26:49:81   C                     br0
   9  10.62.222.241            ether   da:d7:96:61:e9:1f   C                     br0
  10  10.62.222.61             ether   74:ac:b9:6c:82:ad   C                     br0
  11  10.62.223.1              ether   9a:d7:83:da:1d:28   C                     br0
  12  10.62.223.146            ether   a0:f3:c1:78:02:7c   C                     br0
  13  10.62.223.158            ether   ba:9c:34:5d:83:1f   C                     br0
  14  10.62.223.217            ether   a0:f3:c1:64:82:ee   C                     br0
  15  10.62.223.79             ether   a2:ee:c8:7b:0e:7b   C                     br0
  16  10.62.224.39             ether   72:c6:94:cb:98:af   C                     br0
  17  10.62.224.87             ether   e2:63:81:dc:c7:29   C                     br0
  18  10.62.225.108            ether   32:8b:1f:04:a2:c4   C                     br0
  19  10.62.225.115            ether   b4:fb:e4:13:c0:a3   C                     br0
  20  10.62.225.248            ether   a2:c8:48:b2:eb:57   C                     br0
  21  10.62.225.255            ether   68:72:51:7a:a4:7d   C                     br0
  22  10.62.226.105            ether   da:7d:0c:2d:71:0a   C                     br0
  23  10.62.226.34             ether   fe:ed:ce:3e:7d:b6   C                     br0
  24  10.62.226.94             ether   84:47:09:4b:6f:12   C                     br0
  25  10.62.227.169            ether   ba:ba:29:d0:59:f1   C                     br0
  26  10.62.227.177            ether   52:ec:f1:03:dc:df   C                     br0
  27  10.62.227.194            ether   4c:2f:7b:6d:83:a9   C                     br0
  28  10.62.227.243            ether   e8:94:f6:cd:4d:48   C                     br0
  29  10.62.229.134            ether   16:f4:06:d5:f8:18   C                     br0
  30  10.62.229.196            ether   2c:c8:1b:9c:ef:8e   C                     br0
  31  10.62.230.165            ether   ce:db:43:78:f3:6e   C                     br0
  32  10.62.230.194            ether   3a:73:ed:2b:aa:05   C                     br0
  33  10.62.231.202            ether   64:66:b3:fa:aa:00   C                     br0
  34  10.62.231.216            ether   66:58:57:8b:e9:93   C                     br0
  35  10.62.231.83             ether   ee:67:15:83:7c:d8   C                     br0
  36  10.62.232.160            ether   40:3f:8c:7a:fc:30   C                     br0
  37  10.62.233.94             ether   2c:c8:1b:e3:f6:7b   C                     br0
  38  10.62.234.134            ether   d8:b3:70:c9:50:e6   C                     br0
  39  10.62.234.27             ether   f2:49:f7:54:aa:67   C                     br0
  40  10.62.234.52             ether   24:5a:4c:4e:c2:df   C                     br0
  41  10.62.234.80             ether   fa:54:89:be:91:28   C                     br0
  42  10.62.236.12             ether   00:c3:f4:19:c4:87   C                     br0
  43  10.62.237.104            ether   e2:c0:0c:68:50:9b   C                     br0
  44  10.62.237.200            ether   72:3c:02:29:dc:47   C                     br0
  45  10.62.238.38             ether   00:0c:29:74:5f:43   C                     br0
  46  10.62.239.233            ether   d8:b3:70:bc:27:55   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 74

   1  10.62.0.127    dev  br0   lladdr      ba:ba:29:d0:59:f1  REACHABLE
   2  10.62.0.2      dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   3  10.62.220.14   dev  br0   FAILED                         
   4  10.62.220.156  dev  br0   FAILED                         
   5  10.62.220.207  dev  br0   lladdr      c4:f8:d3:8d:de:f9  STALE
   6  10.62.220.58   dev  br0   FAILED                         
   7  10.62.220.88   dev  br0   lladdr      e8:94:f6:cd:43:ec  STALE
   8  10.62.221.177  dev  br0   FAILED                         
   9  10.62.221.18   dev  br0   lladdr      36:53:55:9a:d8:a7  REACHABLE
  10  10.62.221.214  dev  br0   lladdr      9e:48:a5:d1:81:8d  STALE
  11  10.62.221.230  dev  br0   lladdr      74:ac:b9:60:f3:7c  STALE
  12  10.62.221.3    dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:49:81  STALE
  13  10.62.222.137  dev  br0   FAILED                         
  14  10.62.222.155  dev  br0   FAILED                         
  15  10.62.222.232  dev  br0   FAILED                         
  16  10.62.222.241  dev  br0   lladdr      da:d7:96:61:e9:1f  STALE
  17  10.62.222.30   dev  br0   FAILED                         
  18  10.62.222.61   dev  br0   lladdr      74:ac:b9:6c:82:ad  STALE
  19  10.62.223.1    dev  br0   lladdr      9a:d7:83:da:1d:28  DELAY
  20  10.62.223.146  dev  br0   lladdr      a0:f3:c1:78:02:7c  REACHABLE
  21  10.62.223.158  dev  br0   lladdr      ba:9c:34:5d:83:1f  STALE
  22  10.62.223.169  dev  br0   FAILED                         
  23  10.62.223.195  dev  br0   INCOMPLETE                     
  24  10.62.223.217  dev  br0   lladdr      a0:f3:c1:64:82:ee  STALE
  25  10.62.223.31   dev  br0   FAILED                         
  26  10.62.223.79   dev  br0   lladdr      a2:ee:c8:7b:0e:7b  STALE
  27  10.62.224.148  dev  br0   FAILED                         
  28  10.62.224.196  dev  br0   FAILED                         
  29  10.62.224.227  dev  br0   FAILED                         
  30  10.62.224.39   dev  br0   lladdr      72:c6:94:cb:98:af  STALE
  31  10.62.224.87   dev  br0   lladdr      e2:63:81:dc:c7:29  DELAY
  32  10.62.225.108  dev  br0   lladdr      32:8b:1f:04:a2:c4  REACHABLE
  33  10.62.225.115  dev  br0   lladdr      b4:fb:e4:13:c0:a3  REACHABLE
  34  10.62.225.189  dev  br0   FAILED                         
  35  10.62.225.248  dev  br0   lladdr      a2:c8:48:b2:eb:57  STALE
  36  10.62.225.255  dev  br0   lladdr      68:72:51:7a:a4:7d  STALE
  37  10.62.225.38   dev  br0   FAILED                         
  38  10.62.226.105  dev  br0   lladdr      da:7d:0c:2d:71:0a  STALE
  39  10.62.226.34   dev  br0   lladdr      fe:ed:ce:3e:7d:b6  STALE
  40  10.62.226.94   dev  br0   lladdr      84:47:09:4b:6f:12  STALE
  41  10.62.227.169  dev  br0   lladdr      ba:ba:29:d0:59:f1  STALE
  42  10.62.227.177  dev  br0   lladdr      52:ec:f1:03:dc:df  REACHABLE
  43  10.62.227.194  dev  br0   lladdr      4c:2f:7b:6d:83:a9  REACHABLE
  44  10.62.227.243  dev  br0   lladdr      e8:94:f6:cd:4d:48  STALE
  45  10.62.228.83   dev  br0   FAILED                         
  46  10.62.229.134  dev  br0   lladdr      16:f4:06:d5:f8:18  STALE
  47  10.62.229.196  dev  br0   lladdr      2c:c8:1b:9c:ef:8e  REACHABLE
  48  10.62.229.60   dev  br0   FAILED                         
  49  10.62.230.165  dev  br0   lladdr      ce:db:43:78:f3:6e  REACHABLE
  50  10.62.230.194  dev  br0   lladdr      3a:73:ed:2b:aa:05  STALE
  51  10.62.230.29   dev  br0   FAILED                         
  52  10.62.231.202  dev  br0   lladdr      64:66:b3:fa:aa:00  REACHABLE
  53  10.62.231.216  dev  br0   lladdr      66:58:57:8b:e9:93  REACHABLE
  54  10.62.231.83   dev  br0   lladdr      ee:67:15:83:7c:d8  REACHABLE
  55  10.62.232.160  dev  br0   lladdr      40:3f:8c:7a:fc:30  STALE
  56  10.62.232.44   dev  br0   FAILED                         
  57  10.62.233.94   dev  br0   lladdr      2c:c8:1b:e3:f6:7b  STALE
  58  10.62.234.134  dev  br0   lladdr      d8:b3:70:c9:50:e6  STALE
  59  10.62.234.23   dev  br0   FAILED                         
  60  10.62.234.27   dev  br0   lladdr      f2:49:f7:54:aa:67  STALE
  61  10.62.234.52   dev  br0   lladdr      24:5a:4c:4e:c2:df  STALE
  62  10.62.234.6    dev  br0   FAILED                         
  63  10.62.234.80   dev  br0   lladdr      fa:54:89:be:91:28  REACHABLE
  64  10.62.235.162  dev  br0   FAILED                         
  65  10.62.236.12   dev  br0   lladdr      00:c3:f4:19:c4:87  REACHABLE
  66  10.62.236.240  dev  br0   FAILED                         
  67  10.62.236.76   dev  br0   FAILED                         
  68  10.62.237.104  dev  br0   lladdr      e2:c0:0c:68:50:9b  STALE
  69  10.62.237.133  dev  br0   FAILED                         
  70  10.62.237.200  dev  br0   lladdr      72:3c:02:29:dc:47  STALE
  71  10.62.238.38   dev  br0   lladdr      00:0c:29:74:5f:43  STALE
  72  10.62.239.152  dev  br0   FAILED                         
  73  10.62.239.233  dev  br0   lladdr      d8:b3:70:bc:27:55  STALE
  74  10.62.239.91   dev  br0   FAILED

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 0


Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.217.79
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 37.120.189.188
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:6:b132::1