vpn3g.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3g.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP aa:27:ab:ea:ab:91
IP-Adresse
inet 10.62.0.7/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::7/64 scope global
inet6 fe80::a827:abff:feea:ab91/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum31.07.2026
Uhrzeit19:23
Laufzeitup 14 hours, 53 minutes
Systemlast0.00 0.02 0.00
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               7 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 31.07.2026

Traffic vpn3RX 6.07 GiB TX 7.70 GiB 13.77 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 200
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 7

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  a6:f9:89:08:82:03 (252) a6:f9:89:08:82:03 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  ea:43:b7:38:fb:c2 (255) ea:43:b7:38:fb:c2 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  26:23:b9:60:f0:0d (255) 26:23:b9:60:f0:0d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 15

Nachbarn VLAN: 8
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/7a:82:bc:86:81:fc (bat0/ee:cf:12:5d:b1:43 BATMAN_IV)]
         eth1	  a6:f9:89:08:82:03    0.720s
         eth1	  ea:43:b7:38:fb:c2    0.032s
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.864s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.940s
         eth1	  26:23:b9:60:f0:0d    0.880s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.048s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.972s
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.072s
Nachbarn VPN: 7
         vpn3	  0a:f0:f2:42:de:f2    0.116s
         vpn3	  36:1e:e9:1b:f2:5d    0.596s
         vpn3	  f2:f8:c1:36:44:7f    4.564s
         vpn3	  76:31:c0:d0:ac:7f    4.000s
         vpn3	  c6:48:75:d2:6e:0f    2.064s
         vpn3	  ae:f4:76:13:ed:c7    2.444s
         vpn3	  ca:86:81:f0:0c:c5    0.092s

Gateway: 10.62.0.7 Adresspool: von 10.62.220.1 bis 10.62.239.254 vergebene IPv4: 52
   1  10.62.0.127              ether   ba:ba:29:d0:59:f1   C                     br0
   2  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   3  10.62.220.179            ether   2e:eb:90:ab:09:2c   C                     br0
   4  10.62.220.207            ether   c4:f8:d3:8d:de:f9   C                     br0
   5  10.62.220.26             ether   5a:61:cc:17:9c:a2   C                     br0
   6  10.62.220.88             ether   e8:94:f6:cd:43:ec   C                     br0
   7  10.62.221.3              ether   f4:92:bf:26:49:81   C                     br0
   8  10.62.223.112            ether   ca:3f:6b:ba:9d:3b   C                     br0
   9  10.62.223.126            ether   6a:81:56:52:c2:cd   C                     br0
  10  10.62.223.146            ether   a0:f3:c1:78:02:7c   C                     br0
  11  10.62.223.206            ether   a0:6f:aa:02:1a:0d   C                     br0
  12  10.62.224.152            ether   16:db:e5:8e:ea:9e   C                     br0
  13  10.62.224.39             ether   72:c6:94:cb:98:af   C                     br0
  14  10.62.225.115            ether   b4:fb:e4:13:c0:a3   C                     br0
  15  10.62.225.165            ether   76:8b:06:a1:a1:66   C                     br0
  16  10.62.225.248            ether   a2:c8:48:b2:eb:57   C                     br0
  17  10.62.225.255            ether   68:72:51:7a:a4:7d   C                     br0
  18  10.62.226.119            ether   52:ae:2c:0b:fa:e3   C                     br0
  19  10.62.226.248            ether   16:b0:6f:0e:c9:91   C                     br0
  20  10.62.227.164            ether   5e:70:58:6c:7b:54   C                     br0
  21  10.62.227.169            ether   ba:ba:29:d0:59:f1   C                     br0
  22  10.62.227.243            ether   e8:94:f6:cd:4d:48   C                     br0
  23  10.62.227.99             ether   52:49:7e:46:80:71   C                     br0
  24  10.62.228.244            ether   52:0e:11:2c:cd:75   C                     br0
  25  10.62.228.76             ether   7c:f1:7e:20:0e:78   C                     br0
  26  10.62.229.167            ether   1a:7b:6a:fc:16:eb   C                     br0
  27  10.62.229.196            ether   2c:c8:1b:9c:ef:8e   C                     br0
  28  10.62.230.133            ether   f2:59:04:0c:73:f2   C                     br0
  29  10.62.230.161            ether   78:53:64:01:d1:0c   C                     br0
  30  10.62.231.202            ether   64:66:b3:fa:aa:00   C                     br0
  31  10.62.231.217            ether   2e:6f:6f:f0:f6:4a   C                     br0
  32  10.62.231.5              ether   92:b1:e1:22:bd:60   C                     br0
  33  10.62.232.160            ether   40:3f:8c:7a:fc:30   C                     br0
  34  10.62.233.221            ether   02:74:e6:61:bd:23   C                     br0
  35  10.62.233.94             ether   2c:c8:1b:e3:f6:7b   C                     br0
  36  10.62.234.134            ether   d8:b3:70:c9:50:e6   C                     br0
  37  10.62.234.253            ether   72:51:c2:ef:46:33   C                     br0
  38  10.62.234.52             ether   24:5a:4c:4e:c2:df   C                     br0
  39  10.62.234.7              ether   86:13:6c:90:40:aa   C                     br0
  40  10.62.235.146            ether   fe:b7:f5:1e:31:02   C                     br0
  41  10.62.235.20             ether   f6:cb:6e:09:ce:85   C                     br0
  42  10.62.236.106            ether   22:8b:85:87:38:a6   C                     br0
  43  10.62.236.227            ether   16:88:7b:59:b9:66   C                     br0
  44  10.62.237.183            ether   e0:3e:cb:78:f3:c8   C                     br0
  45  10.62.237.194            ether   d2:7f:41:e4:bf:a3   C                     br0
  46  10.62.238.171            ether   a6:34:60:ad:60:57   C                     br0
  47  10.62.238.185            ether   36:3f:a6:ee:26:84   C                     br0
  48  10.62.238.188            ether   98:fa:2e:24:6c:68   C                     br0
  49  10.62.238.38             ether   00:0c:29:74:5f:43   C                     br0
  50  10.62.239.198            ether   ac:cc:fc:41:c6:ce   C                     br0
  51  10.62.239.233            ether   d8:b3:70:bc:27:55   C                     br0
  52  10.62.239.87             ether   6c:c7:ec:ce:1e:57   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 88

   1  10.62.0.127    dev  br0   lladdr  ba:ba:29:d0:59:f1  REACHABLE
   2  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  DELAY
   3  10.62.220.107  dev  br0   FAILED                     
   4  10.62.220.179  dev  br0   lladdr  2e:eb:90:ab:09:2c  STALE
   5  10.62.220.207  dev  br0   lladdr  c4:f8:d3:8d:de:f9  STALE
   6  10.62.220.218  dev  br0   FAILED                     
   7  10.62.220.26   dev  br0   lladdr  5a:61:cc:17:9c:a2  STALE
   8  10.62.220.33   dev  br0   FAILED                     
   9  10.62.220.88   dev  br0   lladdr  e8:94:f6:cd:43:ec  STALE
  10  10.62.221.104  dev  br0   FAILED                     
  11  10.62.221.234  dev  br0   FAILED                     
  12  10.62.221.3    dev  br0   lladdr  f4:92:bf:26:49:81  STALE
  13  10.62.222.204  dev  br0   FAILED                     
  14  10.62.223.112  dev  br0   lladdr  ca:3f:6b:ba:9d:3b  STALE
  15  10.62.223.126  dev  br0   lladdr  6a:81:56:52:c2:cd  REACHABLE
  16  10.62.223.146  dev  br0   lladdr  a0:f3:c1:78:02:7c  REACHABLE
  17  10.62.223.206  dev  br0   lladdr  a0:6f:aa:02:1a:0d  STALE
  18  10.62.223.232  dev  br0   FAILED                     
  19  10.62.224.146  dev  br0   FAILED                     
  20  10.62.224.152  dev  br0   lladdr  16:db:e5:8e:ea:9e  STALE
  21  10.62.224.250  dev  br0   FAILED                     
  22  10.62.224.39   dev  br0   lladdr  72:c6:94:cb:98:af  STALE
  23  10.62.225.115  dev  br0   lladdr  b4:fb:e4:13:c0:a3  STALE
  24  10.62.225.14   dev  br0   FAILED                     
  25  10.62.225.165  dev  br0   lladdr  76:8b:06:a1:a1:66  STALE
  26  10.62.225.247  dev  br0   FAILED                     
  27  10.62.225.248  dev  br0   lladdr  a2:c8:48:b2:eb:57  STALE
  28  10.62.225.255  dev  br0   lladdr  68:72:51:7a:a4:7d  STALE
  29  10.62.225.38   dev  br0   FAILED                     
  30  10.62.226.119  dev  br0   lladdr  52:ae:2c:0b:fa:e3  STALE
  31  10.62.226.200  dev  br0   FAILED                     
  32  10.62.226.248  dev  br0   lladdr  16:b0:6f:0e:c9:91  STALE
  33  10.62.227.127  dev  br0   FAILED                     
  34  10.62.227.164  dev  br0   lladdr  5e:70:58:6c:7b:54  STALE
  35  10.62.227.169  dev  br0   lladdr  ba:ba:29:d0:59:f1  STALE
  36  10.62.227.208  dev  br0   FAILED                     
  37  10.62.227.243  dev  br0   lladdr  e8:94:f6:cd:4d:48  REACHABLE
  38  10.62.227.99   dev  br0   lladdr  52:49:7e:46:80:71  STALE
  39  10.62.228.111  dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.228.244  dev  br0   lladdr  52:0e:11:2c:cd:75  STALE
  41  10.62.228.76   dev  br0   lladdr  7c:f1:7e:20:0e:78  STALE
  42  10.62.229.167  dev  br0   lladdr  1a:7b:6a:fc:16:eb  STALE
  43  10.62.229.196  dev  br0   lladdr  2c:c8:1b:9c:ef:8e  DELAY
  44  10.62.229.250  dev  br0   FAILED                     
  45  10.62.230.133  dev  br0   lladdr  f2:59:04:0c:73:f2  REACHABLE
  46  10.62.230.161  dev  br0   lladdr  78:53:64:01:d1:0c  STALE
  47  10.62.231.114  dev  br0   FAILED                     
  48  10.62.231.146  dev  br0   FAILED                     
  49  10.62.231.202  dev  br0   lladdr  64:66:b3:fa:aa:00  STALE
  50  10.62.231.217  dev  br0   lladdr  2e:6f:6f:f0:f6:4a  STALE
  51  10.62.231.246  dev  br0   FAILED                     
  52  10.62.231.5    dev  br0   lladdr  92:b1:e1:22:bd:60  STALE
  53  10.62.231.73   dev  br0   FAILED                     
  54  10.62.231.87   dev  br0   FAILED                     
  55  10.62.231.88   dev  br0   FAILED                     
  56  10.62.232.160  dev  br0   lladdr  40:3f:8c:7a:fc:30  STALE
  57  10.62.232.218  dev  br0   FAILED                     
  58  10.62.233.140  dev  br0   FAILED                     
  59  10.62.233.150  dev  br0   FAILED                     
  60  10.62.233.176  dev  br0   FAILED                     
  61  10.62.233.221  dev  br0   lladdr  02:74:e6:61:bd:23  STALE
  62  10.62.233.60   dev  br0   FAILED                     
  63  10.62.233.94   dev  br0   lladdr  2c:c8:1b:e3:f6:7b  STALE
  64  10.62.234.118  dev  br0   FAILED                     
  65  10.62.234.133  dev  br0   FAILED                     
  66  10.62.234.134  dev  br0   lladdr  d8:b3:70:c9:50:e6  STALE
  67  10.62.234.253  dev  br0   lladdr  72:51:c2:ef:46:33  STALE
  68  10.62.234.52   dev  br0   lladdr  24:5a:4c:4e:c2:df  STALE
  69  10.62.234.7    dev  br0   lladdr  86:13:6c:90:40:aa  STALE
  70  10.62.235.146  dev  br0   lladdr  fe:b7:f5:1e:31:02  STALE
  71  10.62.235.20   dev  br0   lladdr  f6:cb:6e:09:ce:85  STALE
  72  10.62.235.81   dev  br0   FAILED                     
  73  10.62.236.106  dev  br0   lladdr  22:8b:85:87:38:a6  STALE
  74  10.62.236.227  dev  br0   lladdr  16:88:7b:59:b9:66  DELAY
  75  10.62.236.7    dev  br0   FAILED                     
  76  10.62.237.102  dev  br0   FAILED                     
  77  10.62.237.183  dev  br0   lladdr  e0:3e:cb:78:f3:c8  STALE
  78  10.62.237.194  dev  br0   lladdr  d2:7f:41:e4:bf:a3  STALE
  79  10.62.238.171  dev  br0   lladdr  a6:34:60:ad:60:57  STALE
  80  10.62.238.185  dev  br0   lladdr  36:3f:a6:ee:26:84  STALE
  81  10.62.238.188  dev  br0   lladdr  98:fa:2e:24:6c:68  REACHABLE
  82  10.62.238.212  dev  br0   FAILED                     
  83  10.62.238.38   dev  br0   lladdr  00:0c:29:74:5f:43  REACHABLE
  84  10.62.238.55   dev  br0   FAILED                     
  85  10.62.239.179  dev  br0   FAILED                     
  86  10.62.239.198  dev  br0   lladdr  ac:cc:fc:41:c6:ce  REACHABLE
  87  10.62.239.233  dev  br0   lladdr  d8:b3:70:bc:27:55  STALE
  88  10.62.239.87   dev  br0   lladdr  6c:c7:ec:ce:1e:57  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 0


Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.150
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 37.120.189.188
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:6:b132::1